|
|
Крестообразная зубчатая насадка
|
Фирма производитель: ROTHENBERGER
Комлектация:
| Муфта, | Диаметр, | Длина, | Рабочая область, | Вес, | Артикул |
| мм/дюйм | мм | мм | мм | гр | |
| 16 – 5/8“ | 25 | 35 | 40 – 75 | 30 | 7.2175 |
| 16 – 5/8“ | 35 | 45 | 50 – 75 | 40 | 7.2176 |
| 16 – 5/8“ | 45 | 56 | 75 – 100 | 65 | 7.2177 |
| 16 – 5/8“ | 55 | 60 | 100 – 125 | 80 | 7.2178 |
| 22 – 7/8“ | 45 | 60 | 70 – 100 | 90 | 7.2275 |
| 22 – 7/8“ | 65 | 60 | 100 – 150 | 190 | 7.2276 |
| 22 – 7/8“ | 75 | 80 | 100 – 150 | 220 | 7.2277 |
| 32 – 1.1/4“ | 45 | 60 | 70 – 105 | 140 | 7.2374 |
| 32 – 1.1/4“ | 65 | 70 | 100 – 150 | 260 | 7.2375 |
| 32 – 1.1/4“ | 90 | 100 | 125 – 200 | 490 | 7.2376 |
| 32 – 1.1/4“ | 115 | 120 | 150 – 250 | 640 | 7.2377 |
|
- Используется для удаления с внутренних стенок труб жёстких отложений
- Используется с целью ликвидации илистых отложений
- Применяется перед фугованием цепной насадкой как подготовительный инструмент
- Предпочтительно применение с SMK-спиралями или S-спиралями
- Наличие прочных закалённых стальных лезвий
Назад в раздел
|